Terminliste Region Midt Veteran, sesongen 2026/27
| Plass | Lag | Spilt | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Mål for | Mål mot | Målforskjell | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brundalen Bandits | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 7 |
| 2 | Atlantic Icebreakers Trondheim/Firefighters | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 6 |
| 3 | Leangen Oldboys | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 48 | -35 | 3 |
| 4 | Hippos/Tiller idrettslag | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 21 | -9 | 2 |
| 5 | Astor DreamTeam/Wing | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
