
Brundalen Bandits
| Hjemmearena | Leangen Arena |
|---|---|
| Hovedtrener | Marius Opdal |
| Lagleder | Eirik Presthus |
| E-post | leder@bandithockey.no |
| Dato | Tid | Turnering | Arena | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 22:00 | Region Midt Veteran | Leangen Arena | Brundalen Bandits | 2 - 8 | Atlantic Icebreakers Trondheim/Firefighters |
| 18.10.2026 | 18:00 | Region Midt Veteran | Leangen Arena | Brundalen Bandits | 13 - 4 | Hippos/Tiller idrettslag |
| 21.10.2026 | 22:00 | Region Midt Veteran | Leangen Arena | Hippos/Tiller idrettslag | 4 - 4 | Brundalen Bandits |
| 25.10.2026 | 18:45 | Region Midt Veteran | Leangen Arena | Brundalen Bandits | 11 - 0 | Leangen Oldboys |
| 28.10.2026 | 22:00 | Region Midt Veteran | Dalgård Ishall | Astor DreamTeam/Wing | 3 - 6 | Brundalen Bandits |
| 04.11.2026 | 22:00 | Region Midt Veteran | Dalgård Ishall | Brundalen Bandits | – | Hippos/Tiller idrettslag |
| 11.11.2026 | 22:00 | Region Midt Veteran | Dalgård Ishall | Brundalen Bandits | – | Astor DreamTeam/Wing |
| 25.11.2026 | 22:00 | Region Midt Veteran | Leangen Arena | Leangen Oldboys | – | Brundalen Bandits |
